Zonneschermingsstructuurbelastingcalculator
Bereken winddruk, sneeuwdruk, ondersteuningsgebruik, buiging en tracker-torsie uit één ingenieursklaar interface.
Kies het montageysteem
Standaardwaarden reproduceren het geleverde ingenieurswerkboek. Verander elk veld om alle afhankelijke resultaten onmiddellijk bij te werken.
Vaste hellingsinvoer
Vaste montagestructuurmodel
Module en indeling
Environmental loads
Member section properties
De beugelcontrole in het werkboek gebruikt rechtstreeks 2,36 cm²; dit wordt hier weergegeven als een bewerkbaar ontwerpgebied.
Krachten en momenten van de elementen
Controles op doorbuiging
Resultaten met vaste kantelhoek
Berekend op basis van de huidige invoergegevens
Gespreide belastingen
Benutting van de sterkte
| Lid | Stress | Gebruik | Status |
|---|
Controles op doorbuiging
| Lid | Limiet | Werkelijk | Status |
|---|
Tracker-invoer
Eénassig koppelmodel
Module en koppelbuis
Windgevallen
Zwaartekracht en sneeuw
Resultaten van de tracker
Koppel en omgevingsbelastingen
Verdeling van het koppel
Milieuwaarden
Technische referentietabellen
Volledige belastingscombinatiefactoren en winddrukhoogtecoëfficiënten overgenomen uit het meegeleverde werkboek.
Belastingscombinaties
Combinaties van sterkte en doorbuiging
| Controleer | Combinatie | Component laden | Factor |
|---|---|---|---|
| Sterkte | 1,2 G + 1,4 W+ | Zwaartekracht | 1.20 |
| Sterkte | 1,2 G + 1,4 W+ | Gunstige wind | 1.40 |
| Sterkte | G + 1,4 W− | Zwaartekracht | 1.00 |
| Sterkte | G + 1,4 W− | Luwewind | 1.40 |
| Sterkte | 1,2 G + 1,4 S | Zwaartekracht | 1.20 |
| Sterkte | 1,2 G + 1,4 S | Sneeuw | 1.40 |
| Doorbuiging | G + W+ | Zwaartekracht | 1.00 |
| Doorbuiging | G + W+ | Gunstige wind | 1.00 |
| Doorbuiging | G + W− | Zwaartekracht | 1.00 |
| Doorbuiging | G + W− | Luwewind | 1.00 |
| Doorbuiging | G + S | Zwaartekracht | 1.00 |
| Doorbuiging | G + S | Sneeuw | 1.00 |
Winddrukhoogtecoëfficiënt μz
Coëfficiënt naar hoogte en terreincategorie
| Hoogte (m) | Terrein A | Terrein B | Terrein C | Terrein D |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 1.09 | 1.00 | 0.65 | 0.51 |
| 10 | 1.28 | 1.00 | 0.65 | 0.51 |
| 15 | 1.42 | 1.13 | 0.65 | 0.51 |
| 20 | 1.52 | 1.23 | 0.74 | 0.51 |
| 30 | 1.67 | 1.39 | 0.88 | 0.51 |
| 40 | 1.79 | 1.52 | 1.00 | 0.60 |
| 50 | 1.89 | 1.62 | 1.10 | 0.69 |
| 60 | 1.97 | 1.71 | 1.20 | 0.77 |
| 70 | 2.05 | 1.79 | 1.28 | 0.84 |
| 80 | 2.12 | 1.87 | 1.36 | 0.91 |
| 90 | 2.18 | 1.93 | 1.43 | 0.98 |
| 100 | 2.23 | 2.00 | 1.50 | 1.04 |
| 150 | 2.46 | 2.25 | 1.79 | 1.33 |
| 200 | 2.64 | 2.46 | 2.03 | 1.58 |
| 250 | 2.78 | 2.63 | 2.24 | 1.81 |
| 300 | 2.91 | 2.77 | 2.43 | 2.02 |
| 350 | 2.91 | 2.91 | 2.60 | 2.22 |
| 400 | 2.91 | 2.91 | 2.76 | 2.40 |
| 450 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.58 |
| 500 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.74 |
| ≥550 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 |
Sneeuwcoëfficiënt μr voor een dak met één helling
Sneeuwverdeling op een dak met één overspanning, afhankelijk van de dakhelling α
Dakhelling α en sneeuwcoëfficiënt μr
Selecteer de coëfficiënt die overeenkomt met de hellingshoek van het enkelhellende dak.
Volg de calculator stap voor stap
Ontdek waar elke invoer vandaan komt, welke eenheden je moet gebruiken, hoe je de resultaten van ‘Pass’ en ‘Review’ moet interpreteren, en hoe de standaardvoorbeelden voor vaste kanteling en tracker werken.
Transparante formules, realtime resultaten
De berekeningsketen is een afspiegeling van het aangeleverde werkboek en maakt het voorheen vastgelegde bereik van de beugels beschikbaar als een bewerkbare technische invoer.
w = 0,5 × ρ × V²
ωk = βz × μs × μz × w0 | sk = μr × s0
σ = N / An + Mx / (γx × Wnx) + My / (γy × Wny)
t = T / L1
Dit is uitsluitend een hulpmiddel voor voorlopige berekeningen. Controleer de wind- en sneeuwbelasting, de blootstelling, de belastingscombinaties, de draagkracht van de constructie-elementen en de geldende bouwvoorschriften bij een gekwalificeerde bouwkundig ingenieur voordat u met het ontwerp of de bouw begint.