Solarsystem-Lastenrechner
Berechnen Sie Winddruck, Schneelast, Bauteilbelastung, Neigung und Tracker-Torque aus einer engineeringbereiten Oberfläche.
Wählen Sie das Montagesystem
Standardwerte reproduzieren das gelieferte Engineering-Arbeitsblatt. Ändern Sie jedes Feld, um alle abhängigen Ergebnisse sofort zu aktualisieren.
Feste Neigungseingaben
Fester montierter Strukturmodell
Modul und Layout
Umgebungsbelastungen
Trägerquerschnittseigenschaften
Die Balkenprüfung im Arbeitsblatt verwendet direkt 2,36 cm²; es wird hier als editierbarer Designbereich dargestellt.
Mitgliederkräfte und Momente
Neigungprüfungen
Fester Neigungswinkel
Berechnet aus aktuellen Eingaben
Verteilte Lasten
Tragfähigkeit
| Bauteil | Stress | Auslastung | Status |
|---|
Neigungprüfungen
| Bauteil | Grenzwert | Tatsächlich | Status |
|---|
Tracker-Eingaben
Einachsiges Drehmomentmodell
Modul und Drehmomentrohr
Windfälle
Schwerkraft und Schnee
Tracker-Ergebnisse
Drehmoment und Umweltbelastungen
Aufschlüsselung des Drehmoments
Umweltwerte
Technische Nachschlagetabellen
Die vollständigen Lastkombinationsfaktoren und Winddruckhöhenkoeffizienten wurden aus der mitgelieferten Arbeitsmappe übernommen.
Lastfälle
Kombinationen aus Festigkeit und Durchbiegung
| Überprüfen | Kombination | Komponente laden | Faktor |
|---|---|---|---|
| Stärke | 1,2 G + 1,4 W+ | Schwerkraft | 1.20 |
| Stärke | 1,2 G + 1,4 W+ | Günstiger Wind | 1.40 |
| Stärke | G + 1,4 W− | Schwerkraft | 1.00 |
| Stärke | G + 1,4 W− | Leewind | 1.40 |
| Stärke | 1,2 G + 1,4 S | Schwerkraft | 1.20 |
| Stärke | 1,2 G + 1,4 S | Schnee | 1.40 |
| Durchbiegung | G + W+ | Schwerkraft | 1.00 |
| Durchbiegung | G + W+ | Günstiger Wind | 1.00 |
| Durchbiegung | G + W− | Schwerkraft | 1.00 |
| Durchbiegung | G + W− | Leewind | 1.00 |
| Durchbiegung | G + S | Schwerkraft | 1.00 |
| Durchbiegung | G + S | Schnee | 1.00 |
Winddruck-Höhenkoeffizient μz
Koeffizient nach Höhe und Geländekategorie
| Höhe (m) | Gelände A | Gelände B | Gelände C | Gelände D |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 1.09 | 1.00 | 0.65 | 0.51 |
| 10 | 1.28 | 1.00 | 0.65 | 0.51 |
| 15 | 1.42 | 1.13 | 0.65 | 0.51 |
| 20 | 1.52 | 1.23 | 0.74 | 0.51 |
| 30 | 1.67 | 1.39 | 0.88 | 0.51 |
| 40 | 1.79 | 1.52 | 1.00 | 0.60 |
| 50 | 1.89 | 1.62 | 1.10 | 0.69 |
| 60 | 1.97 | 1.71 | 1.20 | 0.77 |
| 70 | 2.05 | 1.79 | 1.28 | 0.84 |
| 80 | 2.12 | 1.87 | 1.36 | 0.91 |
| 90 | 2.18 | 1.93 | 1.43 | 0.98 |
| 100 | 2.23 | 2.00 | 1.50 | 1.04 |
| 150 | 2.46 | 2.25 | 1.79 | 1.33 |
| 200 | 2.64 | 2.46 | 2.03 | 1.58 |
| 250 | 2.78 | 2.63 | 2.24 | 1.81 |
| 300 | 2.91 | 2.77 | 2.43 | 2.02 |
| 350 | 2.91 | 2.91 | 2.60 | 2.22 |
| 400 | 2.91 | 2.91 | 2.76 | 2.40 |
| 450 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.58 |
| 500 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.74 |
| ≥550 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 |
Schneelastkoeffizient μr für Pultdächer
Schneeverteilung auf einem einfeldrigen Dach in Abhängigkeit von der Dachneigung α
Dachneigung α und Schneekoeffizient μr
Wählen Sie den Koeffizienten aus, der dem Neigungswinkel des Pultdachs entspricht.
Folgen Sie den Anweisungen des Rechners Schritt für Schritt
Erfahren Sie, woher die einzelnen Eingabewerte stammen, welche Einheiten zu verwenden sind, wie man die „Pass“- und „Review“-Ergebnisse liest und wie die Standardbeispiele für „Fixed-Tilt“ und „Tracker“ funktionieren.
Transparente Formeln, Ergebnisse in Echtzeit
Die Berechnungskette spiegelt die bereitgestellte Arbeitsmappe wider und stellt den zuvor fest programmierten Bereich für die Aussteifung als bearbeitbaren technischen Eingabewert dar.
w = 0,5 × ρ × V²
ωk = βz × μs × μz × w0 | sk = μr × s0
σ = N / An + Mx / (γx × Wnx) + My / (γy × Wny)
t = T / L1
Dies ist lediglich ein Tool für die vorläufige Planung. Bitte lassen Sie die Wind- und Schneelasten, die Exposition, die Lastkombinationen, die Tragfähigkeiten der Bauteile sowie die geltenden Bauvorschriften vor der Planung oder dem Bau von einem qualifizierten Statiker überprüfen.